Tasas de Interes

Tasas de Intereses de Cuentas de Certificados

A partir del 1 Mayo 2023 (nota: mejor inversion por dinero en rojo)

Depósito mínimo Plazo Comisión 3 APY4
$1,000 – Saver Certificate  (Certificado de Deposito de Ahorros)

6 meses 4.650% 4.75%
12 meses 4.411% 4.50%
18 meses 3.928%  4.00%
24 meses 3.445% 3.50%
36 meses 3.203% 3.25%
48 meses 2.960% 3.00%
60 meses 2.960% 3.00%

 

Notas

Tases de Intereses de Cuentas de cheques y Dépositos 

A partir del 1 Mayo 2023 (nota: mejor inversion por dinero en rojo)

Account Type Min. Balance Rate1 APY2
Prime Share Savings $100 0.100% 0.10%
Youth Saver (0 to age 18)
(rate is for first $500; defaults to regular savings rate thereafter)
$25 1.01%

6.851%
1.01% (stand-alone)
7.07% (w/ Local Advantage PLUS acc't)
Mercado Monetario ($100) $100 0.549% 0.55%
Mercado Monetario ($1,000) $1,000 0.549% 0.55%
Mercado Monetario ($10,000) $10,000 0.648% 0.65%
Mercado Monetario ($50,000) $50,000 0.698% 0.70%
Mercado Monetario ($100,000) $100,000 0.698% 0.70%
Mercado Monetario ($150,000) $150,000 0.797% 0.80%
Mercado Monetario ($250,000) $250,000 0.896% 0.90%
Mercado Monetario ($500,000) $500,000 0.995% 1.00%
Mercado Monetario ($1,000,000) $1,000,000 1.144% 1.15%

Ventaja Mercado Monetario ($10,000)

(all Ventaja Mercado Monetario requiere 1 de los siguientes: préstamo para automóvil o hipotecario, o tarjeta de crédito, o Local Advantage PLUS checking)

$10,000 0.747% 0.75% 
Ventaja Mercado Monetario ($50,000) $50,000 0.797% 0.80%
Ventaja Mercado Monetario ($100,000) $100,000 0.847% 0.85%
Ventaja Mercado Monetario ($150,000) $150,000 0.995% 1.00%
Ventaja Mercado Monetario ($250,000) $250,000 1.094% 1.10%
Ventaja Mercado Monetario ($500,000) $500,000 1.193% 1.20%
Ventaja Mercado Monetario ($1,000,000) $1,000,000 1.391% 1.40%
Empresial Mercado Monetario ($100) $100 0.549% 0.55%
Empresial Mercado Monetario ($1,000) $1,000 0.549% 0.55%
Empresial Mercado Monetario ($10,000) $10,000 0.648% 0.65%
Empresial Mercado Monetario ($50,000) $50,000 0.698% 0.70%
Empresial Mercado Monetario ($100,000) $100,000 0.698% 0.70%
Empresial Mercado Monetario ($150,000) $150,000 1.243% 1.25%
Empresial Mercado Monetario ($250,000) $250,000 1.391% 1.40%
Empresial Mercado Monetario ($500,000) $500,000 1.490% 1.50%
Empresial Mercado Monetario ($1,000,000) $1,000,000 1.490% 1.50%
Local Advantage PLUS checking $0 0.200% 0.20%
Local Trade Interest Checking  $100 0.100% 0.10%
iChecking $1,000 0.100% 0.10%
IRA Shares $100 0.100% 0.10%
Fondo de Vacaciones $100 0.100% 0.10%
       


Notas

1) Dividendo previsto; tasa de interes variable y sujeto a cambios. 2) El rendimiento porcentual anual sopone que nos dividendos permanceran en cuenta hasta el vestimiento. Los retiros antes del vencimiento reducirán las ganancias. Las tarifas y otros cargos reducirán las ganancias. 3) Tasa de interes sujeta a cambio sin previo aviso. Sin embargo, las tasas de certificados permanecen fijas para cada plazo. 4) A menos que se indique lo contrario, los dividendos se acreditaran a su cuenta y compuesto cada mes.